Mostrar el registro sencillo del ítem
Con resonancia en prominente revista científica estudio de la UPR Río Piedras sobre mariposas
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:38:01Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T13:38:01Z | |
dc.date.issued | 2020-08-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11722/2613 | |
dc.description.abstract | Recientemente la portada de la famosa revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) desplegó en su portada un estudio realizado por un grupo de científicos -varios de ellos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico- comandado por el profesor e investigador Dr. Riccardo Papa (también de la UPR-RP) sobre el tema “Divergence of chemosensing during the early stages of speciation”. | en_US |
dc.publisher | Universidad de Puerto Rico en Río Piedras | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Noticias;PR-UPRRP-AU-500-RD | |
dc.subject | revista, estudio, mariposas | en_US |
dc.title | Con resonancia en prominente revista científica estudio de la UPR Río Piedras sobre mariposas | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Noticias
Noticias en la pagina web del recinto y en internet